Hauptsaison Mai – August |
Nebensaison Sept. – April |
|
---|---|---|
pro Stellplatz/Nacht in € | ||
Motorrad | 2,00 | 2,00 |
Auto (PKW) | 3,00 – 6,00 | 2,00 – 5,00 |
Zelt je nach Größe | 4,50 – 20,00 | 3,50 – 16,00 |
Wohnwagen je nach Größe | 6,00 – 10,00 | 5,00 – 8,00 |
Wohnwagen mit Vorzelt | 7,50 – 12,50 | 6,50 – 10,50 |
Wohnmobil je nach Größe | 5,00 – 10,00 | 5,00 – 9,00 |
pro Person/Nacht in € | ||
Erwachsene | 3,50 | 3,00 |
Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 | 2,50 |
Kinder 1 bis 12 Jahre | 2,00 | 1,50 |
Besuchergebühr (ab 1 Jahr) | 2,00 | 2,00 |
Hunde (Leinengebot!) | 1,00 | 1,00 |
Stromanschluss (einmalig) | 2,00 | 2,00 |
Strom (16 Ampére)/kWh | 0,50 | 0,50 |
heiße Dusche / Spülwasser | 1,00 / 0,50 | 1,00 / 0,50 |
Waschmaschine | 2,00 – 4,00 | 2,00 – 4,00 |
Trockner | 2,00 | 2,00 |
Für Gruppen steht eine eigene Wiese zur Verfügung. Gruppenrabatt auf Anfrage.
Eigene Wohnmobilstellplätze!
Für die Wohnmobilwiese gelten besondere Preise.
Jeder 8. Tag ist kostenfrei
(außer Strom)